病情交接不到位要因选定评分总表交接流程不到位(全文)

时间:2022-08-07 13:50:03 公文范文 浏览次数:

下面是小编为大家整理的病情交接不到位要因选定评分总表交接流程不到位(全文),供大家参考。

病情交接不到位要因选定评分总表交接流程不到位(全文)

 

  要因选定评价表 原因分析 圈员打分情况 总分 备注 问 题 小原因 郑 郑 郑 郑 郑 郑 郑 郑 郑 郑 郑 郑

  病 情 交接 不 到 位

  责任心不强 3 3 5 3 3 3 5 1 3 5 1 3 38

 病情掌握不全 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 ★ 病情交接不重视 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 ★ 护士不良习惯 1 3 3 3 3 3 3 1 3 5 3 3 34

 风险意识淡薄 1 5 3 3 3 3 5 1 1 5 1 3 34

 协作不到位 1 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 36

 新进护士 1 3 3 3 3 1 3 1 1 5 3 3 30

 临床评估能力不足 1 3 5 3 3 3 3 5 1 5 1 3 36

 专业知识不足 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 ★ 人员不足 1 1 3 5 1 3 5 1 5 3 5 5 38

 缺乏培训 1 1 3 3 1 1 5 3 3 3 3 5 32

 护士长监管不足 1 1 1 3 1 1 3 1 3 3 1 5 32

 带教考核不足 1 1 1 3 1 3 3 1 1 3 1 5 24

 护理部监管不足 1 1 1 3 1 3 3 1 3 3 1 5 26

 情景培训少 1 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 3 28

 病人病情紧急 3 5 3 5 3 5 3 1 1 3 5 3 40

 病人病情复杂 3 5 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 34

 病人隐瞒病情 1 3 1 5 1 3 3 3 1 3 3 3 30

 病人不配合 1 1 1 3 1 1 3 3 3 5 3 5 30

 病人疼痛 1 1 1 3 1 1 3 3 1 3 5 5 28

 病人民族风俗不同 1 1 1 1 1 1 3 1 1 5 1 5 22

 病人文化程度低 1 1 1 3 1 1 3 1 1 5 5 3 26

 病人接受能力差 1 1 1 1 1 3 3 1 3 5 3 3 26

 病人恐惧 1 1 1 1 1 3 3 1 3 3 3 3 24

  病人焦虑 1 1 1 3 1 3 3 1 1 3 1 3 22

 陪护人员多 1 1 1 3 1 1 3 1 1 5 3 5 20

 护士工作量大 1 1 3 5 3 3 3 3 3 5 5 5 40

 护士值班时间长 1 1 3 5 1 1 5 1 3 3 5 5 34

 环境嘈杂 1 1 1 3 1 3 5 1 1 3 3 3 26

 病房拥挤 1 1 1 3 1 1 5 1 3 3 3 3 26

 交接表格内容简单 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 58 ★ 方式不统一 3 3 3 3 1 3 5 5 1 3 3 5 38

 时间不统一 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 5 34

 地点不统一 3 3 3 3 1 1 3 1 1 3 3 3 28

 收入少 1 1 1 5 1 1 3 1 3 3 5 5 30

 收住其他科室患者 1 1 1 5 1 5 5 3 3 5 5 3 38

 交接流程不到位

 流程掌握不全 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 ★ 交接流程不重视 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 58 ★ 风险意识淡薄 3 3 3 3 3 1 5 1 5 5 1 3 36

 模拟演练少 1 1 1 3 3 1 5 1 1 3 1 5 26

 带教考核不足 1 1 1 3 3 3 3 1 1 3 1 5 26

 专业培训少 1 1 3 3 1 1 3 3 3 3 3 5 30

 责任心不强 1 1 3 3 3 1 3 1 1 3 1 3 24

 护士长监控力度不足 1 1 3 3 3 1 3 1 3 5 1 3 28

 人员不足 1 1 3 5 3 1 3 3 3 5 5 3 36

 新进护士 1 1 3 3 3 1 3 1 1 3 3 3 26

 护士不良习惯 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 28

 护理部监管不足 1 1 1 3 3 1 3 1 1 5 1 3 24

 协作不到位 1 1 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 26

 病人病情紧急 1 3 3 3 1 3 3 3 3 5 3 3 34

 病人病情复杂 1 3 3 3 1 3 3 3 1 5 1 5 32

 病人隐瞒病情 1 3 3 5 1 1 3 3 1 5 1 5 32

 病人不配合 1 1 1 3 1 1 3 3 1 5 3 5 28

  注:根据圈员打分情况,依据 80/20 原则,48 分以上为本次改善问题的主要原因,标记★ 病人备用物品不全 1 1 1 3 1 1 3 1 3 3 3 3 24

 交接流程落实不到位 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 ★ 工作量大 1 1 3 5 3 3 5 3 1 5 5 3 38

 工作时间长 1 1 3 5 3 1 5 1 1 5 5 5 36

 环境嘈杂 1 1 1 3 1 3 3 1 1 3 3 3 24

 病房设计不合理 1 1 1 5 1 1 3 1 1 5 5 3 28

 产房设计不合理 1 1 1 5 1 1 3 1 1 5 1 5 26

 护士收入少 1 1 1 5 1 1 3 1 3 5 5 5 32

 收住其他科室患者 1 1 1 5 1 1 3 3 3 5 5 3 32

 交接时间不合理 3 1 1 3 1 3 3 1 1 3 3 1 24

 交接方式不统一 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 ★ 转运交接单填写

 习惯性照抄 3 3 1 3 3 1 3 1 1 3 3 3 28

 责任心不强 5 3 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 54 ★ 人员不足 1 1 3 5 1 3 3 1 3 5 5 3 34

 护士长监控不足 1 1 1 3 1 1 3 1 1 5 1 3 22

 护理部缺乏弹性管理 1 1 1 3 1 1 3 1 1 5 1 3 22

 风险意识淡薄 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 3 30

 未做到针对性动态评估 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 ★ 转运交接单项目不熟悉 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 56 ★ 缺乏填写意识 5 3 1 3 3 1 5 3 5 3 3 3 38

 交接流程不重视 5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 34

 病人病情未掌握 5 3 3 3 1 3 3 3 1 3 1 1 36

 护理文书书写繁琐 3 3 1 3 1 3 3 5 1 3 5 1 32

 交接单设计不合理 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 60 ★ 转运交接单未定位放置 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 3 22

 工作时间长 1 1 1 5 1 1 3 1 1 3 5 3 26

 工作量大 1 1 1 5 1 1 3 1 3 3 5 3 28

 环境嘈杂 1 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 3 20

推荐访问:病情交接不到位要因选定评分总表交接流程不到位 交接 不到位 要因

猜你喜欢